BDWT-MiniQ微型昆蟲風(fēng)洞飛行測試系統(tǒng)
產(chǎn)品用途:
BDWT系列昆蟲風(fēng)洞飛行測試系統(tǒng)是一款通過氣味源誘導(dǎo)方式,促使昆蟲在風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)倉中進(jìn)行相對飛行規(guī)則監(jiān)測,對比模擬昆蟲在自然條件下飛行中的狀態(tài),從而進(jìn)一步詳細(xì)的監(jiān)測昆蟲受信號源誘導(dǎo)的飛行行為。昆蟲風(fēng)洞飛行測試系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、園藝、林業(yè)、生命科學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、LCD數(shù)顯或可選5吋觸摸屏控制,風(fēng)速、溫度、濕度、光照度,光源選擇、實(shí)時(shí)監(jiān)控一體
2、昆蟲實(shí)驗(yàn)倉采用高通明有機(jī)玻璃制作,全位跟蹤昆蟲情況
3、調(diào)制風(fēng)機(jī),風(fēng)速均勻,風(fēng)量連續(xù)可調(diào),可根據(jù)溫度調(diào)整風(fēng)速
4、昆蟲風(fēng)洞出風(fēng)口采用特殊結(jié)構(gòu),有效提高出風(fēng)均勻度,避免氣流不穩(wěn)
5、熱敏式風(fēng)速測量,風(fēng)速數(shù)字顯示,實(shí)時(shí)測量風(fēng)速,內(nèi)部實(shí)時(shí)溫濕度顯示
6、多點(diǎn)風(fēng)速測量,風(fēng)速流向穩(wěn)定
7、進(jìn)出風(fēng)口裝有304不銹鋼隔網(wǎng),防止昆蟲飛入風(fēng)道
8、氣味源釋放裝置、快速釋放味源,準(zhǔn)確誘導(dǎo)昆蟲取向飛行模式
9、空氣凈化系統(tǒng),精密壓縮合金碳板,過濾有害氣體和粉塵
產(chǎn)品型號及參數(shù)
昆蟲風(fēng)洞型號 | BDWT-Mini400/500/1000 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 400×200×200或400×300×300 500×200×200或500×300×300 1000×200×200或1000×300×300 其它規(guī)格可根據(jù)需求定制 |
操作視窗 | 5吋觸控(可選7吋或更大),同時(shí)監(jiān)控昆蟲情況 |
風(fēng)速測量 | 標(biāo)配單點(diǎn)風(fēng)速測量(選配:同時(shí)多點(diǎn)風(fēng)速測量) |
風(fēng)速 | 0-1m/s(連續(xù)可調(diào)) |
整體噪音 | (0-0.50m/s,噪音<40DB) |
風(fēng)速變送器(大屏顯示) | 0-30m/s |
精度 | 0.01m/s |
光源 | 三組光照系統(tǒng),每組三根燈管, 燈光連續(xù)可調(diào)亮度,光照度LUX實(shí)時(shí)顯示 |
光照度 溫濕度 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要選配調(diào)節(jié)光源 可實(shí)現(xiàn)無極調(diào)光,光源選擇 紅光和藍(lán)光;光通量=155461m光效:186.461m/w輻射通量e=48.80 W 光合輻射參數(shù):光合光量子通量(400~700nm):227.53umo1/s光合有效輻射通量(400~700nm):47408mw光合光子通量效率(400~700nm):2.73umo1/m2/s/w 色品坐標(biāo):x=0.4195y=0.3937/u'0.2437v'=0.5146 峰值波長:λp=652.8nm 半峰帶寬:FWHM=141.3nm |
活動場景 | 4色底板活動場景(白色,黑色,綠色,灰色),其它可選 |
實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng) | 高清攝像:1000萬像素,焦距可調(diào),配有內(nèi)置接頭。通訊接口:USB |
其他備件 | 可根據(jù)需要選配或定制 |


